Rémunérations de Christopher Viehbacher (directeur général de Sanofi)
(Edubourse)
Exercice 2011 : | ||||
M Christopher Viehbacher, Directeur général - Biographie | ||||
Pour Sanofi en tant que Directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||
Rémunération variable | 2.280.000 € | 2.400.000 € | ||
Avantages en nature | 8.287 € | 8.287 € | ||
Stock options | 2.364.000 € | |||
Actions gratuites | 1.282.500 € | |||
Total | 7.134.787 € | 7.254.787 € |
Exercice 2010 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Christopher Viehbacher, Directeur général - Biographie |
Pour Sanofi en tant que Directeur général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||
Rémunération variable | 2.400.000 € | 2.400.000 € | ||
Avantages en nature | 5.729 € | 5.729 € | ||
Stock options | 2.499.750 € | |||
Actions gratuites | 887 € | |||
Total | 6.106.366 € | 6.106.366 € | ||
Exercice 2009 : | ||||
M Christopher Viehbacher, Directeur Général - Biographie | ||||
Pour Sanofi en tant que Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||
Rémunération variable(**) | 2.400.000 € | 0 € | ||
Rémunération exceptionnelle(***) | 0 € | 2.200.000 € | ||
Avantages en nature(****) | 69.973 € | 69.973 € | ||
Stock options | 1.237.500 € | |||
Actions gratuites | 2.221.700 € | |||
Total | 7.129.173 € | 6.929.173 € | ||
* La rémunération fixe due au titre de l’année N est versée durant l’exercice N. ** La rémunération variable au titre de l’exercice N est fixée et versée en début d’exercice N+1. *** La rémunération exceptionnelle correspond à une indemnité de prise de fonction. **** Les avantages en nature correspondent essentiellement, jusqu’à l'emménagement en France courant 2009 de sa famille restée aux États-Unis, à la prise en charge des frais de logement et à l'assurance frais de santé au profit de celle-ci. Voiture de fonction |
Exercice 2008 : | ||||
M Christopher Viehbacher, Directeur général - Biographie | ||||
Pour Sanofi en tant que Directeur général Du 01-12-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 100.000 € | 100.000 € | ||
Rémunération exceptionnelle(**) | 2.200.000 € | 0 € | ||
Avantages en nature(***) | 6.016 € | 6.016 € | ||
Total | 2.306.016 € | 106.016 € | ||
* La rémunération fixe due au titre de l’année N est versée durant l’exercice N. ** En contrepartie des avantages auxquels il a renoncé en quittant son ancien employeur. *** Voiture de fonction Prise en charge des frais d'emménagement en France Assurance frais de santé au profit de sa famille restée aux Etats-Unis jusqu'à son emménagement en France |
L'ensemble des éléments utilisés
dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les
sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de
référence et les rapports annuels.
A lire aussi
Extrait :
Un dirigeant de Sanofi empoche 500.000 euros en levant des stock options (20 minutes)
Un
des principaux dirigeants du groupe pharmaceutique Sanofi, Hanspeter
Spek, a réalisé une plus-value de plus d'un demi-million d'euros en
exerçant des options d'achat d'actions et en revendant ces titres dans
la foulée, selon des documents de l'Autorité des marchés financiers.